
インテリジェント四方向シャトル OmniXuttle
OmniXuttleは、弊社が独自に開発した革新的な倉庫搬送ソリューションです。四方向への自由自在な走行、その場での軌道変換、完全自動搬送、そしてインテリジェントな監視機能を一体化させた、多機能型スマート搬送ロボットです。最大1.2トンの貨物に対応し、貨物のピッキング、搬送、配置といった一連の作業を自律的に実行。上位システムとの連携により、単発の入出庫から連続作業、自動棚整理まで、あらゆる物流ニーズに柔軟に応えます。
多様なシーンで、無限の可能性を
スマート工場のラインサイド倉庫、高密度な完成品・半製品倉庫、原料倉庫から、物流ターミナル、無人化された「ブラック倉庫」、さらには低温・冷蔵倉庫まで、OmniXuttleはあらゆる倉庫環境に最適化されています。自動車、化学、タバコ、家電、鉄鋼、乳業、酒類、医薬品など、多岐にわたる業界でその真価を発揮し、物流プロセスの効率を飛躍的に向上させます。
先進機能が、最高の効率を実現
OmniXuttleは、単なる搬送ロボットではありません。その場での90度方向転換機能により、最小限のスペースで最大の機動性を確保します。バッテリー残量が設定値を下回ると自動で充電ステーションへ向かう「自動充電機能」は、24時間稼働をサポート。さらに、4方向に搭載された障害物検知レーダーとパレット検知機能が、安全かつ確実な作業を保証します。バーコードによる正確な位置決め、オンラインと手動のデュアル制御モード、省エネのためのスリープ・ウェイクアップ機能など、最先端のインテリジェンスが凝縮されています。車体側面のLEDライトバーでバッテリー残量を直感的に確認できるなど、ユーザーフレンドリーな設計も追求しました。OmniXuttleは、省人化、時間短縮、そして作業効率の劇的な向上を実現する、まさに未来の倉庫のためのソリューションです。
| パレットの材質と形状 | 木製、スチール製、プラスチック製パレット;パレット積載後の変形量<=8mm;パレットの脚はくり抜かれていないこと |
| パレットボードの寸法(mm) | L(1100)*W(105)*H(12) |
| 定格荷重(T) | 1.2T |
| 最大走行速度 | 満載1m/s、空荷1.5m/s |
| 方向転換時間 | 3s |
| 方向転換高さ | 40mm |
| パレット昇降時間 | 3s |
| パレット昇降ストローク | 40mm |
| 設備外寸(mm) | L(1135)*W(890)*H(126) |
| 設備自重 | 320Kg |
| 走行モーター出力 | 750W |
| 方向転換モーター出力 | 750W |
| 給電方式 | バッテリー給電 |
| 充電時間 | ≤2h |
| 航続時間 | 6~8h |
| 充電サイクル回数 | 2000回 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムバッテリー |
| バッテリー容量 | 2.1KWH |
| バッテリー重量 | 24 kg |
| 制御モード | オンラインモード/手動操作 |
| 騒音値(>1m) | ≤75dB |
| 位置決め精度 | ±2mm |
| 走行加速度 | 0.3 m/s2 |
| アドレス認識方式 | バーコード測位 |
| 昇降伝達方式 | 機械式伝達昇降 |
| 制御方式 | マイクロコントローラー |
安心の導入プロセス
構想から安定稼働、その先まで OmniXuttleが約束する、安心のワンストップ導入支援
- 私たちは、設備を売る会社ではありません。
- お客様の物流DXを成功に導くパートナーです。
Step 1
無料コンサルティング & 現場分析
Step 2
3Dシミュレーション & 最適プラン提案
Step 3
共同設計 & 徹底した品質管理
Step 4
安全第一の設置 & システム連携
Step 5
現場主体でのトレーニング & 稼働支援
Step 6
24時間体制の保守 & 継続的改善
技術仕樣
| モデル | PTR-HT インボー常温 | PTR-HS インボー常温 | PTR-HW インボー常温 |
| 仕様項目 | 薄型 | 標準型 | 重量型 |
| 基本仕様 | Cell | Cell | Cell |
| 本体重量 | 350kg | 350kg | 450kg |
| 定格荷重 | 0.8T | 1.2T | 2.0T |
| 外形寸法 | 1135*980*126mm | 1135*980*126mm | 1135*980*180mm |
| 走行速度(最大) | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s |
| 加速度 | 0.3 m/s² | 0.3 m/s² | 0.2 m/s² |
| 性能仕様 | Cell | Cell | Cell |
| 昇降時間 | 2s | 2s | 4s |
| 方向転換時間 | 2s | 2s | 4s |
| 位置決め精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| バッテリー仕様 | Cell | Cell | Cell |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| バッテリー容量 | ≥ 2.8kw·h | ≥ 2.8kw·h | ≥ 2.3kw·h |
| 連続稼働時間 | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
| 充電時間 | ≤ 2h | ≤ 2h | ≤ 3h |
| サイクル寿命 | 2000回 | 2000回 | 2000回 |
| 充電方式 | 非接触充電 | 非接触充電 | 非接触充電 |
| 適用温度 | -10~45 ℃ | -10~45 ℃ | -10~45 ℃ |
| バッテリー残量表示 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 安全機能 | Cell | Cell | Cell |
| レーザー障害物検知 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 非常停止ボタン | ◆ | ◆ | ◆ |
| パレット検知 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 警告ブザー | ◆ | ◆ | ◆ |
| モデル | PTR-HT インボー冷蔵庫 | PTR-HS インボー冷蔵庫 | PTR-HW インボー冷蔵庫 |
| 仕様項目 | 薄型 | 標準型 | 重量型 |
| 基本仕様 | Cell | Cell | Cell |
| 本体重量 | 350kg | 350kg | 450kg |
| 定格荷重 | 0.8T | 1.2T | 2.0T |
| 外形寸法 | 1135*980*126mm | 1135*980*126mm | 1135*980*180mm |
| 走行速度(最大) | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s |
| 加速度 | 0.3 m/s² | 0.3 m/s² | 0.2 m/s² |
| 性能仕様 | Cell | Cell | Cell |
| 昇降時間 | 2s | 2s | 4s |
| 方向転換時間 | 2s | 2s | 4s |
| 位置決め精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| バッテリー仕様 | Cell | Cell | Cell |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| バッテリー容量 | ≥ 2.8kw·h | ≥ 2.8kw·h | ≥ 2.3kw·h |
| 連続稼働時間 | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
| 充電時間 | ≤ 2h | ≤ 2h | ≤ 3h |
| サイクル寿命 | 2000回 | 2000回 | 2000回 |
| 充電方式 | 非接触充電 | 非接触充電 | 非接触充電 |
| 適用温度 | -25~0 ℃ | -25~0 ℃ | -25~0 ℃ |
| バッテリー残量表示 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 安全機能 | Cell | Cell | Cell |
| レーザー障害物検知 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 非常停止ボタン | ◆ | ◆ | ◆ |
| パレット検知 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 警告ブザー | ◆ | ◆ | ◆ |
